明石市西新町2丁目の店舗事務所 4階
ワンフロアー2戸のみ、エレベーター付きのビルになります。山陽電鉄西新町駅まで徒歩1分の好立地です。業種は貸主様と相談、現地待ち合わせ案内可能です。是非お問い合わせ下さい。
- 賃料/坪単価
- 15万1,800円 /
0.9万円
- 坪数/面積
- 16.87坪 /
55.78㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 17,600円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 3ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:96705359 情報更新日:2026年08月03日 次回更新予定日:2026年08月17日| 所在地 | 兵庫県明石市西新町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.87坪(55.78㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.18万円/0.9万円 | 管理費・共益費 | 17,600円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料総額の100% 更新1年2万円 口座振替手数料月々220円 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 11月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/4階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 96705359 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












