白菊グランドビル
物件情報
白菊グランドビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白菊グランドビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 46.893万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 28.42坪 / 93.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 26.8356万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.32坪 / 67.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 33.6336万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.47坪 / 84.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 59.8092万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 45.30坪 / 149.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 56.4564万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 42.76坪 / 141.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 59.2548万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 44.88坪 / 148.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 182.6616万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 138.37坪 / 457.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |












