明石市相生町2丁目の店舗一部 3階
スナックビルをお探しの方に、内装工事済みですぐに利用可能です。室内現状有姿での引渡しとなります。現地待ち合わせ案内可能です、是非お問い合わせ下さい。
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
0.96万円
- 坪数/面積
- 6.88坪 /
22.75㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 30万円
物件概要
【店舗一部】 物件番号:83139181 情報更新日:2026年08月03日 次回更新予定日:2026年08月17日| 所在地 | 兵庫県明石市相生町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.88坪(22.75㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/0.96万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/30万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | ・家賃保証加入要(日本セーフティー) 初回賃料総額の100% 更新1年10%(最低保証料10,000円) ・1年以内の解約は賃料2ヶ月分、1年以上2年以内の解約は賃料1ヶ月分の違約金あり。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 11月 (築39年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/3階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 83139181 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
水道代2ヶ月 7,700円 電気基本料:9,950円(税別) 電力使用量:18円(税別)/kwh 動力使用料:19円(税別)/kwh 定期借家契約の再契約は2年毎となります。 |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












