明石市二見町西二見の店舗事務所 1階
美容院跡、照明・エアコンは残置物となり性能保証はありません。室内動産物を撤去した後の現状渡しとなります。7月末解約予定、前面に駐車場あり。業種は貸主様と相談になります、是非お問い合わせ下さい。
- 賃料/坪単価
- 17万6,000円 /
1.04万円
- 坪数/面積
- 16.85坪 /
55.72㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:96140724 情報更新日:2026年07月31日 次回更新予定日:2026年08月14日| 所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.85坪(55.72㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/1.04万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料総額の100% 更新1年賃料総額の10% 口座振替手数料毎月550円 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 1年未満の解約は賃料総額の2ヶ月分、2年未満の解約は賃料総額1ヶ月分の違約金あり。退去時ハウスクリーニング費55,000円(税別)必要。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 5月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 96140724 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












