明石市朝霧東町2丁目の店舗事務所 1階
店舗・事務所をお探しの方に、1階路面店で広々約54㎡ございます。現在事務所仕様、引渡しは11月中旬予定となります。近隣に駐車場あり、別途契約必要。業種は貸主様と相談、内覧等是非お問い合わせ下さい。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
1.02万円
- 坪数/面積
- 16.17坪 /
53.46㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 20万円
- 礼金
- 20万円
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:106935290 情報更新日:2026年09月11日 次回更新予定日:2026年09月25日| 所在地 | 兵庫県明石市朝霧東町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.17坪(53.46㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/1.02万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 20万円/20万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 管理会社指定あり | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 5月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/軽量鉄骨 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年11月中旬 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 106935290 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 2年以内の解約は短期違約金がかかります。自動ドア・エアコンあり(非設備)、屋上看板設置相談可能です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












