神戸市西区玉津町今津の店舗事務所 1階
事務所居抜き物件、室内内装及び設備は残置物となり、性能保証はありません。天井エアコンは故障で使用不可、水道メーターなし。店前の庭は借主メンテナンス。業種は貸主様と相談、現地待ち合わせ案内可能です。
- 賃料/坪単価
- 23万1,000円 /
1.06万円
- 坪数/面積
- 21.77坪 /
72.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:87510820 情報更新日:2026年09月08日 次回更新予定日:2026年09月22日| 所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 21.77坪(72.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 23.1万円/1.06万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回賃料総額の100% 更新1年10% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 3月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 工業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 87510820 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 水道代:2,200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












