舞子坂シティビル 3階
エレベーター有の商業ビル、来客用駐車場28台分あり。広い店舗・事務所をお探しの方に、車通りの多い場所になります。業種は貸主様と相談、現地待ち合わせ案内可能です。是非お問い合わせ下さい。
- 賃料/坪単価
- 19万8,000円 /
0.81万円
- 坪数/面積
- 24.52坪 /
81.09㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 3ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:106308848 情報更新日:2026年08月02日 次回更新予定日:2026年08月16日| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 24.52坪(81.09㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/0.81万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/16,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回賃料総額の100% 継続保証料月々賃料総額の0.8% 口座振替手数料毎月330円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 2月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | 302/3階/4階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 106308848 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・短期解約違約金あり(1年未満賃料総額の1ヶ月分) ・3室内設備、備品、造作は全て残置物で性能保証はありません ・前面シャッター使用不可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












